業務委託
| 契約形態 | 業務委託 |
| 募集対象 | 社会人の方 |
| 募集人数 | 2~3名 |
| 応募資格 | 【資格】 Tableau Certified Data Analyst 【求めるスキル・経験】 ・Excel、Powerpoint、Wordなどの一般的なITスキル 【求める人物像】 ・ポジティブに会話のできる方 ・細やかな対応が得意な方 ・自発的に行動できる方 |
| 業務内容 | 【主な仕事内容】 ・Tableauダッシュボード開発 |
| 働き方 | リモートワーク |
| 待遇 | 時給制 |
詳細は面談時にお伝えさせていただきます。
応募はお問い合わせフォームからご連絡ください。